静岡市で管理している橋梁(橋)です。
https://openapi.city.shizuoka.jp/opendataapi/servicepoint/bridge
論理名 | JSONフィールド名 | データ型 | 説明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | objectid | 数値 | 一意識別の番号です。 | ||||||||
橋梁名称 | bridgenam | 文字列 | 橋梁の名称です。 | ||||||||
橋梁名称カナ | bridgekana | 文字列 | 橋梁名称のフリガナです。 | ||||||||
架設年度 | crtyear | 文字列 | 橋梁の建設年度です。 | ||||||||
橋長 | bridgelen | 文字列 | 橋全体の長さです。 | ||||||||
橋幅 | bridgewid | 文字列 | 橋梁の総幅員(高覧まで含めた幅員)です。 | ||||||||
橋梁位置 | place | 文字列 | 橋梁位置の代表点を町丁大字で示します。 | ||||||||
道路種別 | dorosyu | 数値 | 道路種別マスタの値です。 | ||||||||
道路種別2 | dorosyu2 | 数値 |
下記のいずれかの値が格納されます。
|
||||||||
路線番号 | rosenno | 数値 | 橋梁が通っている路線番号です。 | ||||||||
路線名称 | rosennam | 文字列 | 橋梁が通っている路線名称 | ||||||||
路線名称カナ | rosenkana | 文字列 | 路線名称のフリガナです。 |